江西农业大学热门专业排名
国家特色专业:农林经济管理、动物科学、农学、林学、农学(设有惟义实验班)、林学(设有惟义实验班)、动物科学(设有惟义实验班)、生物工程(设有惟义实验班)、生物工程
一流本科专业建设点:
国家级:农学、林学、动物科学、动物医学、土地资源管理、食品科学与工程、生物工程、园艺、园林、农林经济管理、农业资源与环境、植物保护、会计学
省级:林产化工、环境设计、动物药学、水产养殖学、农业机械化及其自动化、公共事业管理、英语、制药工程、食品质量与安全
特色专业建设点:动物科学、农学、林学、农林经济管理、生物工程
江西农业大学开设专业
类别 | 专业名称 |
材料类(本) | 材料化学 |
地理科学类(本) | 地理信息科学 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
动物生产类(本) | 动物科学 |
动物生产类(本) | 动物科学(设有惟义实验班) |
动物医学类(本) | 动植物检疫 |
动物医学类(本) | 动物药学 |
动物医学类(本) | 动物医学 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 会计学 |
公共管理类(本) | 土地资源管理 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
化工与制药类(本) | 制药工程 |
化学类(本) | 应用化学 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学与工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 车辆工程 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 软件工程(+英语) |
计算机类(本) | 软件工程(+会计) |
计算机类(本) | 软件工程(+金融) |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
计算机类(本) | 数字媒体技术 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
建筑类(本) | 风景园林 |
教育学类(本) | 教育技术学 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济学类(本) | 经济学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
林学类(本) | 园林 |
林学类(本) | 林学 |
林学类(本) | 林学(设有惟义实验班) |
林业工程类(本) | 林产化工 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
旅游管理类(本) | 旅游管理(茶文化与休闲旅游方向) |
农业工程类(本) | 农业机械化及其自动化 |
农业工程类(本) | 农业水利工程 |
农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
设计学类(本) | 环境设计 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
生物工程类(本) | 生物工程(设有惟义实验班) |
生物工程类(本) | 生物工程 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程(设有惟义实验班) |
水产类(本) | 水产养殖学 |
土木类(本) | 土木工程 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
植物生产类(本) | 园艺 |
植物生产类(本) | 茶学 |
植物生产类(本) | 植物保护 |
植物生产类(本) | 种子科学与工程 |
植物生产类(本) | 农学 |
植物生产类(本) | 农学(设有惟义实验班) |
植物生产类(本) | 农艺教育 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境(设有惟义实验班) |
学校简介:
江西农业大学是一所以农为优势、以生物技术为特色、多学科协调发展的有特色高水平农业大学。具有博士学位授予权,是我国首批具有学士学位、硕士学位授予权单位之一,是江西省最早开展研究生教育的高校。是农业农村部与江西省人民政府共建高校、国家林业和草原局与江西省人民政府共建高校,国家中西部高校基础能力建设工程高校。学校位于南昌经济技术开发区,总占地面积1.6万亩。校园风景秀丽,景色宜人。
现设有17个学院,有全日制在校学生24988人。学科涵盖农、理、工、经、管、文、法、教、艺等9大门类。有6个一级学科博士点,21个一级学科硕士点,9个专业学位授权点,59个本科专业。拥有1个国家林业和草原局重点学科,4个江西省一流学科,11个省级一流专业,13个国家级一流本科专业建设点,4个国家级一类特色专业建设点,9个省级特色专业。拥有国家级实验教学示范中心、国家级实践教学基地4个、教育部虚拟教研室1个;博士后科研流动站4个。